Сила тока | 150 | А |
Давление сжатого воздуха | 4,5-5,0 | Бар |
Длина | 12 | м |
Коэф. полезн. нагр. | 60 | % |
Расход газа | 220 | л/мин |
Температурный диапазон работы | -20 ; +50 | °C |
Производитель | Aurora |
Аналог горелки Trafimet PA1555
Деталировка для заказа комплектующих:
Позиция | Код |
Аналог Trafimet |
Наименование |
1 | 1913.006.600 | CV0011 | Насадка-ограничитель для плазмотрона LT100-151 (пружина) |
2 | 2219.068.600 | PC0131 | Насадка защитная LT141-151 |
3 | 1913.660.500 | CV1105 | Насадка-ограничитель для плазмотрона LT151 (пружина) |
4 | 2219.067.000 | PC0120 | Насадка защитная LT151 |
5 | Сопло для плазмотрона | ||
5.1 | 2221.060.414 | PD0109-14 | Сопло для плазмотрона d.1.4mm LT151 |
5.2 |
2221.060.416 |
PD0109-16 | Сопло для плазмотрона d.1.6mm LT151 |
5.3 |
2221.060.418 |
PD0109-18 | Сопло для плазмотрона d.1.8mm LT151 |
6 | 2206.060.800 | PE0103 | Диффузор газовый LT151 |
7 | 2202.066.600 | PR0111 | Катод LT151 |
8 | 2614.076.800 | FH0213 | Диффузор плазмотрона LT141-151 |
9 |
|
Сопло для плазмотрона: | |
9.1 | 2221.066.214 | PD0117-14 | Сопло для плазмотрона d.1.4mm LT101-151 удлиненное |
9.2 | 2221.066.217 | PD0117-17 | Сопло для плазмотрона d.1.7mm LT101-151 удлиненное |
9.3 |
2221.066.219 |
PD0117-19 | Сопло для плазмотрона d.1.9mm LT101-151 удлиненное |
10 | 2226.061.000 | PF0160 | Головка плазмотрона LT151 |
11 | 2206.900.700 | PE4002 | Изолятор головки горелки LT141-151 |
Упаковка в картонную коробку