Сварочный инвертор GROVERS WSME 200P AC/DC – лучшая модель для автомастерских, малых предприятий и станций техобслуживания!
Параметр | Значение | |||||||
Входное напряжение, (В) | 90-275В | |||||||
Потребляемый ток, (А) | TIG | MMA | TIG | MMA | ||||
30.3(AC) 29(DC) | 31.9(AC) 29.5(DC) | 23.7(AC) 23.3(DC) | 27.3(AC) 25.1(DC) | |||||
Потребляемая мощность, (кВт) | 3.7(AC) 3.4(DC) | 3.7(AC) 3.4(DC) | 5.0(AC) 4.7(DC) | 5.8(AC) 5.3(DC) | ||||
Максимальное напряжение холостого хода, (В) | 52 | |||||||
Диапазон регулировки сврочного тока, (А) | TIG | MMA | TIG | MMA | ||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | |
10~140 | 5~140 | 5~100 | 5~100 | 10~200 | 5~200 | 10~170 | 5~170 | |
10~140 | 5~140 | 5~100 | 5~100 | 10~200 | 5~200 | 10~170 | 5~170 | |
Подъем сварочного тока, (сек) | 0~10 | |||||||
Спад сварочного тока, (сек) | 0~10 | |||||||
Пред продувка газа, (сек) | 0,1~10 | |||||||
Пост продувка газа, (сек) | 0,1~10 | |||||||
Частота пульса, (Hz) | 0,5~200 | |||||||
Отношение продолжительности импульса к продолжительности базового тока |
5~100 | |||||||
Частота AC, (Hz) | 50~250 | |||||||
Баланс AC, (%) | 15~50 | |||||||
Форсаж дуги, (сек) | 0~10 | |||||||
Горячий старт, (сек) | 0~10 | |||||||
Рабочий цикл, (40°С, 10 минут), ПВ | 40% - 200А / 60% - 140А | |||||||
Класс защиты | IP23 | |||||||
Габариты аппарата(ДxШxВ)(мм) | 450x170x270 | |||||||
Вес (кг) | 10 |